Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir.
TİP | A | B | C | D | E | F |
B5PAT 500 | 600 | 460 | 125 | 510 | 492 | 239 |
TİP | B5PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa | ||||||
Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
B5PAT 500 | m³/h | 8500 | 1370 | 5850 | 4750 | 3350 | 1740 |
Motor Özellikleri | |
Voltaj (V) | 380 |
Frekans (Hz) | 50 |
Güç (W) | 550 |
Akım (A) | 1,60 |
Devir (r.p.m) | 1365 |
Debi (m³/h) | 8500 |
Ses Seviyesi dB(A) | 68 |
Ürün Standartları | |
Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) | F |
Koruma Sınıfı (IP) | 55 |