Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup
maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı
kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir.
Direkt akuple motor (trifaze-monofaze)
TİP | A | B | C | D | E | F | G |
B6PAM 450 | 560 | 480 | 105 | 462 | 80 | 8,25 | 10 |
TİP | B6PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa | ||||
Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | |
B6PAM 450 | m³/h | 6100 | 5050 | 3800 | 2350 |
Motor Özellikleri | |
Voltaj (V) | 220 |
Frekans (Hz) | 50 |
Güç (W) | 360 |
Akım (A) | 1,60 |
Devir (r.p.m) | 1250 |
Debi (m³/h) | 6100 |
Ses Seviyesi dB(A) | 61 |
Ürün Standartları | |
Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) | B |
Koruma Sınıfı (IP) | 44 |