Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup
maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı
kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir.
TİP | A | B | C | D | E | F |
B5PAT 600 | 700 | 550 | 125 | 610 | 592 | 239 |
TİP | B5PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa | |||||||
Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
B5PAT 600 | m³/h | 10500 | 9300 | 7925 | 6475 | 4900 | 3375 | 1800 |
Motor Özellikleri | |
Voltaj (V) | 380 |
Frekans (Hz) | 50 |
Güç (W) | 750 |
Akım (A) | 2,10 |
Devir (r.p.m) | 1405 |
Debi (m³/h) | 10500 |
Ses Seviyesi dB(A) | 70 |
Ürün Standartları | |
Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) | F |
Koruma Sınıfı (IP) | 55 |