Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup
maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı
kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir.
TİP | A | B | C | D | E | F |
B5PAT 700 | 800 | 640 | 170 | 730 | 690 | 259 |
TİP | B5PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa | ||||||||
Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
B5PAT 700 | m³/h | 14000 | 12700 | 11250 | 9900 | 8200 | 6600 | 4750 | 400 |
Motor Özellikleri | |
Voltaj (V) | 380 |
Frekans (Hz) | 50 |
Güç (W) | 1100 |
Akım (A) | 2,60 |
Devir (r.p.m) | 1410 |
Debi (m³/h) | 14000 |
Ses Seviyesi dB(A) | 75 |
Ürün Standartları | |
Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) | F |
Koruma Sınıfı (IP) | 55 |