Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup
maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı
kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir.
Direkt akuple motor (trifaze-monofaze)
TİP | A | B | C | D | E | F | G |
B6PAM 500 | 630 | 561 | 110 | 513 | 90 | 8,25 | 10 |
TİP | B6PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa | |||||
Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
B6PAM 500 | m³/h | 7200 | 5900 | 4400 | 2750 | 800 |
Motor Özellikleri | |
Voltaj (V) | 220 |
Frekans (Hz) | 50 |
Güç (W) | 440 |
Akım (A) | 2 |
Devir (r.p.m) | 1250 |
Debi (m³/h) | 7200 |
Ses Seviyesi dB(A) | 66 |
Ürün Standartları | |
Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) | B |
Koruma Sınıfı (IP) | 44 |