Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup
maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı
kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir.
TİP | A | B | C | D | E | F |
B5PAT 800 | 950 | 770 | 220 | 830 | 780 | 284 |
TİP | B5PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa | |||||||||
Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
B5PAT 800 | m³/h | 20000 | 17000 | 16400 | 14000 | 12850 | 11300 | 9700 | 6000 | 2100 |
Motor Özellikleri | |
Voltaj (V) | 380 |
Frekans (Hz) | 50 |
Güç (W) | 2200 |
Akım (A) | 5 |
Devir (r.p.m) | 1425 |
Debi (m³/h) | 20000 |
Ses Seviyesi dB(A) | 80 |
Ürün Standartları | |
Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) | F |
Koruma Sınıfı (IP) | 55 |