Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir.
TYPE | A | B | C | D | E | F |
B5PAT 1000 | 1200 | 960 | 250 | 1030 | 990 | 375 |
TİP | B5PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa | ||||||||||
Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
B5PAT 1000 | m³/h | 37000 | 35000 | 32000 | 30750 | 29000 | 26500 | 24500 | 20000 | 14500 | 9200 |
Motor Özellikleri | |
Voltaj (V) | 380 |
Frekans (Hz) | 50 |
Güç (W) | 5500 |
Akım (A) | 11,20 |
Devir (r.p.m) | 1465 |
Debi (m³/h) | 37000 |
Ses Seviyesi dB(A) | 85 |
Ürün Standartları | |
Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) | F |
Koruma Sınıfı (IP) | 55 |