Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup
maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı
kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir.
Direkt akuple motor (trifaze-monofaze)
TİP | A | B | C | D | E | F | G |
B6PAM 400 | 500 | 420 | 100 | 403 | 80 | 8,25 | 10 |
TİP | B6PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa | ||||
Pa | 0 | 50 | 100 | 150 | |
B6PAM 400 | m³/h | 5200 | 3900 | 2570 | 1000 |
Motor Özellikleri | |
Voltaj (V) | 220 |
Frekans (Hz) | 50 |
Güç (W) | 255 |
Akım (A) | 1,24 |
Devir (r.p.m) | 1375 |
Debi (m³/h) | 5200 |
Ses Seviyesi dB(A) | 63 |
Ürün Standartları | |
Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) | B |
Koruma Sınıfı (IP) | 44 |